2013-03-12 17:01:39 公务员考试网 https://sc.huatu.com/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:四川人事考试网
附件 | ||||||||||||
广元市2013年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||||
说明:1、录用名额共165名;凡国家承认学历的全日制普通高校和各类成人高校毕业生均可报考。 2、招收范围中“大专本省”是指“四川省常住户口或生源地”的大专学历人员。 3、招录对象中“不限”是指“2013年高校应届毕业生和符合职位条件要求的社会在职、非在职人员”。 4、请考生仔细阅读《公告》,明确有关注意事项,各招考单位网上资格审查联系方式见《公告》。 |
||||||||||||
单位名称 |
职位 编码 |
职位 名称 |
职位 简介 |
拟任职务 | 录用名额 | 招收范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | |||||||||
广元市公安局交通警察支队(1) | 1070001 | 道路交通管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 9 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局交通警察支队(2) | 1070002 | 道路交通管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 1 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限女性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局巡逻警察支队 | 1070003 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 4 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局利州区分局(1) | 1070004 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 5 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局利州区分局(2) | 1070005 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 1 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限女性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局机场分局 | 1070006 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 2 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局宝珠寺分局(1) | 1070007 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 1 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局宝珠寺分局(2) | 1070008 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 1 | 大专本省、本科及以上全国 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 特殊体检标准 |
广元市公安局宝珠寺分局(3) | 1070009 | 治安管理 | 公安基层一线执法 | 二级警员 | 1 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限女性 | 特殊体检标准 |
苍溪县司法局 | 1070101 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
苍溪县卫生执法监督大队 | 1070102 | 综合管理 | 卫生监督执法与管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 卫生管理类;公共卫生与预防医学类;临床医学类;药学类 | 参公单位 | |
苍溪县环境监察执法大队 | 1070103 | 综合管理 | 环境监测、监察与管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类;化学类;生物工程类;生物科学类;制药工程专业 | 参公单位 | |
苍溪县乡镇机关(1) | 1070104 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政、税务、金融、审计、会计、经济管理及相关专业;汉语言文学及相关专业;计算机类 | 元坝镇、岳东镇、文昌镇、月山乡、双河乡、石灶乡各1名,高坡镇、黄猫乡各2名。 | |
苍溪县乡镇机关(2) | 1070105 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政、税务、金融、审计、会计、经济管理及相关专业;汉语言文学及相关专业;计算机类 | 龙王镇、五龙镇、白桥镇、白鹤乡、雍河乡、龙洞乡各1名,龙山镇、石马镇各2名。 | |
苍溪县乡镇机关(3) | 1070106 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政、税务、金融、审计、会计、经济管理及相关专业;汉语言文学及相关专业;计算机类 | 东溪镇、鸳溪镇、河地乡、白山乡、石门乡、桥溪乡、中土乡、新观乡名1名,唤马镇2名。 | |
苍溪县乡镇机关(4) | 1070107 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政、税务、金融、审计、会计、经济管理及相关专业;汉语言文学及相关专业;计算机类 | 白驿镇、八庙镇、彭店乡、三川镇各1名。 | |
旺苍县司法局 | 1070201 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | ||
旺苍县安全生产监督执法大队 | 1070202 | 综合管理 | 危险化学品、非煤矿山、职业健康等管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 地质学类;化学类;矿业学类等相关专业 | 参公单位 | |
旺苍县普查中心 | 1070203 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
旺苍县交通运输局公路路政管理所 | 1070204 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
旺苍县乡镇机关(1) | 1070205 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 白水镇、嘉川镇、金溪镇、尚武镇、高阳镇、双汇镇、龙凤乡、水磨乡、大德乡、福庆乡各1名。 | |
旺苍县乡镇机关(2) | 1070206 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 经济学、工商管理类及相关专业 | 木门镇、九龙乡、檬子乡、福庆乡、鼓城乡、万家乡、大德乡、大河乡、水磨乡、万山乡各1名。 | |
旺苍县乡镇机关(3) | 1070207 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 英萃镇、五权镇、枣林乡、农建乡、大两乡、天星乡、万山乡、燕子乡各1 名。 | |
剑阁县人力资源和社会保障局(1) | 1070301 | 综合管理 | 文秘等综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | ||
剑阁县人力资源和社会保障局(2) | 1070302 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、会计学专业;经济学类 | ||
剑阁县司法局(1) | 1070303 | 综合管理 | 文秘等综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
剑阁县司法局(2) | 1070304 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
剑阁县水务综合监察大队 | 1070305 | 综合管理 | 水利工程管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 水利类 | 参公单位 | |
剑阁县乡镇机关 | 1070306 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 经济学、财经大类 | 毛坝乡、迎水乡、演圣镇、吼狮乡、涂山乡、广坪乡各1名。 | |
中共青川县委机构编制委员会办公室 | 1070401 | 综合管理 | 机构编制管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 行政管理、汉语言文学、法律、计算机网络管理及相关专业 | ||
青川县社会科学界联合会 | 1070402 | 综合管理 | 协调社会科学工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学及相关专业 | 参公单位 | |
青川县司法局 | 1070403 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | ||
青川县环境保护局 | 1070404 | 综合管理 | 环境监测、监察与管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 环境经济、环境监察、生态学、环境生态类、环境资源与发展经济学、汉语言文学、文秘、文秘教育、中国语言文化、应用语言学 | ||
青川县人民政府法制办公室 | 1070405 | 综合管理 | 组织编制政府规范性文件 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律事务、法律文秘、电子商务法律、法学、宪法学与行政法学、法律 | ||
青川县招商局 | 1070406 | 综合管理 | 招商引资 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、贸易经济、投资学、环境经济、环境资源与发展经济 | 参公单位 | |
青川县医疗保险管理局 | 1070407 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 汉语言文学、文秘及相关专业 | 参公单位 | |
青川县社会保险事业管理局 | 1070408 | 综合管理 | 参保登记、基金征收 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 计算机类;文秘及相关专业 | 参公单位 | |
青川县劳动保障监察大队 | 1070409 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 文秘、法律及相关专业 | 参公单位 | |
青川县乡镇机关 | 1070410 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 马公乡、曲河乡、乔庄镇、红光乡、青溪镇、竹园镇、马鹿乡、桥楼乡、前进乡、木鱼镇各1名。 | |
利州区司法局 | 1070501 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 2 | 大专本省、本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
利州区就业服务管理局 | 1070502 | 综合管理 | 文秘等综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 参公单位 | |
利州区环境监察执法大队 | 1070503 | 综合管理 | 环境监测、监察与管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程 | 参公单位 | |
元坝区审计局 | 1070601 | 综合管理 | 审计等综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、会计学、审计学及相关专业 | ||
元坝区司法局(1) | 1070602 | 综合管理 | 法律事务等综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律及相关专业 | ||
元坝区司法局(2) | 1070603 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
元坝区财政国库支付中心 | 1070604 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、会计学、审计学、统计学及相关专业 | 参公单位 | |
元坝区国有资产监督管理局 | 1070605 | 综合管理 | 财务管理等 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、会计学、审计学、统计学及相关专业 | 参公单位 | |
元坝区医疗保险管理局 | 1070606 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 临床医学类、药学类、医学类及相关专业 | 参公单位 | |
元坝区旅游局 | 1070607 | 综合管理 | 旅游管理等综合 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理及相关专业 | 参公单位 | |
元坝区环境监察大队 | 1070608 | 综合管理 | 环境监测、监察与管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 环境监察、环境与资源保护法学、环境科学与工程及相关专业 | 参公单位 | |
朝天区食品药品监督稽查大队 | 1070701 | 综合管理 | 质量监管及案件查处等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品药品管理类;医疗器械工程 | 参公单位 | |
朝天区司法局 | 1070702 | 司法助理员 | 司法调解法律服务等 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类;法律专业 | ||
朝天区乡镇机关 | 1070703 | 综合管理 | 综合事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 西北乡1名 |
贴心微信公众号
四川公务员微信群