历年进面分数查询系统
四川省公务员考试
- 历年地市公告
- 历年招考单位
- 岗位招考人数
- 最低进面分数
- 最高进面分数
年份 | 地市 | 区县 | 招考单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招考人数 | 最低分数 | 最高分数 | 查看详情 |
---|
2019下 | 四川省直 | 四川省直 | 省直(监狱系统)市省直女子监狱 | 29000116 | 行政后勤管理(一) | 1 | 127 | 133.5 | |
2019下 | 四川省直 | 四川省直 | 省直(监狱系统)市省直女子监狱 | 29000117 | 行政后勤管理(二) | 1 | 126.5 | 132 | |
2019下 | 四川省直 | 四川省直 | 省直(监狱系统)市新源监狱 | 29000118 | 行政管理(二) | 1 | 128 | 135 | |
2019下 | 四川省直 | 四川省直 | 省直(监狱系统)市新源监狱 | 29000119 | 信息通信 | 2 | 119.5 | 140 | |
2019上 | 省属 | 四川 | 四川省中西医结合医院 | 34010001 | 临床中医师岗 | 3 | 60 | 72 | |
2018下 | 省属 | 四川 | 成都医学院第一附属医院 | 29050045 | 妇科医师 | 1 | 48 | 62 | |
2018下 | 省属 | 四川 | 西南医科大学附属中医医院 | 34010047 | 临床护士岗 | 2 | 43 | 69 | |
2018下 | 省属 | 四川 | 四川省第五人民医院 | 29040029 | 外科医师 | 1 | 61 | ||
2019上 | 南充市 | 营山县 | 营山县人民医院 | 520901 | 本科:口腔医学,研究生:口腔医学 | 1 | 47 | 54 | |
2019上 | 南充市 | 营山县 | 营山县人民医院 | 520902 | 本科:临床医学,研究生:外科学 | 2 | 52 | 68 | |
2019上 | 南充市 | 仪陇县 | 乡镇卫生院 | 520704 |
专科:助产、护理、护理学 本科:护理、护理学 研究生:护理学 |
9 | 45 | 54 | |
2018下 | 遂宁 | 蓬溪县 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 625022 | 临床医学 | 2 | 42 | 56 | |
2018下 | 遂宁 | 市属 | 遂宁市中医院 | 621006 | 护理学 | 2 | 42 | 49 | |
2018下 | 遂宁 | 市属 | 遂宁市中医院 | 621007 | 临床医学 | 1 | 43 | 47 | |
2018下 | 遂宁 | 蓬溪县 | 蓬溪县新星乡卫生院 | 625049 | 护理学 | 1 | 43 | ||
2019上 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县中医院 | 614028 | 护理学 | 1 | 47 | 51 | |
2019上 | 遂宁市 | 安居区 | 横山镇中心卫生院 | 613026 | 临床医学 | 1 | 51 | 65 | |
2018下 | 达州 | 通川区 | 达州市通川区翠屏社区卫生服务中心 | 200009 | 临床医学、儿科学、内科学 | 1 | 31 | 48 | |
2018下 | 达州 | 通川区 | 达州市通川区江陵镇卫生院 | 200029 | 医学检验技术、医学检验、医学技术 | 1 | 39 | 46 | |
2018下 | 达州 | 达川区 | 达川区石桥镇中心卫生院 | 400101 | 临床医学、社区医学、全科医学 | 2 | 36 | 52 | |
2018下 | 达州 | 达川区 | 达川区沿河乡卫生院 | 400106 | 护理学、护理、高等护理、中医护理、涉外护理 | 1 | 38 | 39 | |
2019上 | 雅安 | 市区 | 雅安职业技术学院附属医院 | 1902008 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 1 | 56.1 | 67.8 | |
2019上 | 雅安 | 市区 | 雅安市中心血站 | 1902012 | 护理学 | 1 | 71.45 | 77.75 | |
2019上 | 雅安 | 雨城区 | 雅安市雨城区第一幼儿园 | 1902105 |
专科:护理、临床医学;本科:护理学、临床 医学;研究生:护理学、临床医学类 |
1 | 69.9 | 75.05 | |
2019上 | 雅安 | 名山区 | 名山区中医医院 | 1902208 |
本科:中医学; 研究生:中医儿科学 |
1 | 68.9 | 68.9 | |
2018下 | 雅安市 | 名山区 | 联江乡卫生院 | 185233 | 护理、护理学 | 1 | 52.5 | 54.5 | |
2018下 | 雅安市 | 天全县 | 天全县人民医院 | 185601 | 临床医学 | 5 | 44.25 | 52.75 | |
2019上 | 自贡 | 荣县 | 荣县人民医院 | 636012 | 临床医师 | 10 | 35 | 63 | |
2019上 | 自贡 | 沿滩区 | 区保健院 | 502072 | 助产士 | 2 | 41 | 50 | |
2019上 | 自贡 | 沿滩区 | 邓关镇中心卫生院 | 502122 | 药剂调配 | 1 | 53 | 57 |
职位详情
年份:2018
地市:成都
区县:新津县
招考单位:招考单位
岗位编码:岗位编码
岗位专业:岗位专业
招考人数:招考人数
最低进面分数:最低进面分数
最高进面分数:最高进面分数
知道了