职位匹配查询/分数线
四川省选调优秀大学毕业生到基层工作
- 招考对象
- 招考地市
- 性别要求
- 学历要求
- 专业条件
选调对象 | 选调市(州) | 选调名额 | 职位名称 | 职位编码 | zui低分 | 性别 | 学历 | 学位 | 选调专业 | 查看详情 |
---|
应届大学毕业生 | 成都市 | 11 | 职位(十五) | 2010015 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类研究生:农林经济管理、农业工程、林业工程、作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境、畜牧学、兽医学、兽医、林学、林业、水产、草学、农业推广、农业、农业资源利用 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 泸州市 | 7 | 职位(五) | 2040005 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:土木类、建筑类、交通运输类、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理研究生:土木工程、土木水利、建筑学、风景园林学、风景园林、城乡规划学、城市规划、人文地理学、交通运输工程、交通运输 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 德阳市 | 10 | 职位(三) | 2050003 | 男性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 德阳市 | 6 | 职位(四) | 2050004 | 女性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
服务基层项目人员 | 绵阳市 | 1 | 职位(一) | 2060001 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 绵阳市 | 11 | 职位(四) | 2060004 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:土木类、建筑类、交通运输类、水利类、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理研究生:土木工程、土木水利、建筑学、风景园林学、风景园林、交通运输工程、交通运输、水利工程、城乡规划学、城市规划、人文地理学 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 绵阳市 | 3 | 职位(五) | 2060005 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:城乡规划、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、旅游管理类研究生:城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、人文地理学、旅游管理 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 绵阳市 | 8 | 职位(六) | 2060006 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:经济学类、经济与贸易类、财政学类、金融学类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 广元市 | 4 | 职位(四) | 2070004 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:旅游管理类、电子商务类研究生:旅游管理、电子商务 | 更多信息 |
服务基层项目人员 | 遂宁市 | 3 | 职位(一) | 2080001 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 遂宁市 | 8 | 职位(二) | 2080002 | 男性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 遂宁市 | 7 | 职位(五) | 2080005 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:经济学类、经济与贸易类、财政学类、金融学类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 遂宁市 | 9 | 职位(七) | 2080007 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类研究生:农林经济管理、农业工程、林业工程、作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境、畜牧学、兽医学、兽医、林学、林业、水产、草学、农业推广、农业、农业资源利用 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 内江市 | 6 | 职位(四) | 2090004 | 女性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 内江市 | 9 | 职位(七) | 2090007 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类研究生:农林经济管理、农业工程、林业工程、作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境、畜牧学、兽医学、兽医、林学、林业、水产、草学、农业推广、农业、农业资源利用 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 内江市 | 11 | 职位(八) | 2090008 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:工商管理类、管理科学与工程类、电子商务类、工业工程类 研究生:工商管理、国际商务、资产评估、审计、会计、管理科学与工程、电子商务、工程管理、工业工程 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 乐山市 | 4 | 职位(三) | 2100003 | 男性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 乐山市 | 6 | 职位(五) | 2100005 | 男性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 乐山市 | 7 | 职位(九) | 2100009 | 女性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
应届大学毕业生 | 乐山市 | 6 | 职位(十) | 2100010 | 女性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 更多信息 |
职位详情
选调市(州):乐山市
选调对象:应届大学毕业生
选调名额:6
职位名称:职位(十)
职位编码:2100010
zui低分:女性
学历:本科及以上
学位:学士及以上
选调专业:不限
知道了