2022-09-19 17:48:01 事业单位考试网 https://sc.huatu.com/sydw/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
【导读】华图四川事业单位考试网(https://sc.huatu.com/sydw/)提供以下事业单位招考信息:2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员公示(第二批),更多关于2022四川事业单位招聘,四川事业单位考试,事业单位招考公告的内容,可关注公众号四川事考咨询中心(huatusydw)或添加微信客服号(huatukele)咨询!
宜宾市民政局
关于2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控
社工岗拟招募人员公示(第二批)
根据《2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗人员招募公告》的规定,李为颖等44名考生经笔试、面试、体检、考察合格,现将第二批拟招募人员予以公示。
公示时间从2022年9月19日起至9月23日止(5个工作日),公示期间接受社会的监督和举报,对公示内容有异议的单位或个人应实事求是向宜宾市民政局机关纪委反映问题(以单位名义反映问题的必须经单位集体研究并加盖单位公章,以个人名义反映问题的必须以真实姓名反映),并提供必要的调查线索,匿名举报原则上不予受理。
监督举报电话:18909097708
通讯地:宜宾市叙州区叙府路西段11号
联系人:沈老师
附件:2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员公示表(第二批)
宜宾市民政局
2022年9月19日
2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗人员招募拟聘用人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合(50%) | 面试成绩 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李为颖 | 女 | 1999.08 | 本科 | 天津天狮学院 | 翠屏区社区排查专班社工岗 | 202207170101 | 5020221000117 | 76.00 | 38.00 | 68.40 | 34.20 | 72.20 | 1 | |
2 | 马成俊 | 女 | 1999.12 | 本科 | 宜宾学院 | 翠屏区社区排查专班社工岗 | 202207170101 | 5020221000302 | 69.00 | 34.50 | 74.20 | 37.10 | 71.60 | 2 | |
3 | 赵菲 | 女 | 1999.04 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000414 | 81.00 | 40.50 | 79.60 | 39.80 | 80.30 | 1 | |
4 | 杨焱琳 | 女 | 1997.07 | 本科 | 宜宾学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000528 | 80.00 | 40.00 | 76.00 | 38.00 | 78.00 | 2 | |
5 | 陈佳惠 | 女 | 1998.08 | 本科 | 成都师范学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000519 | 74.00 | 37.00 | 78.00 | 39.00 | 76.00 | 4 | |
6 | 彭晓宇 | 女 | 1998.03 | 本科 | 成都大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000429 | 77.00 | 38.50 | 73.80 | 36.90 | 75.40 | 6 | |
7 | 丁仲宜 | 男 | 1999.07 | 本科 | 四川轻化工大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000729 | 68.00 | 34.00 | 78.40 | 39.20 | 73.20 | 8 | |
8 | 张健乐 | 男 | 1999.08 | 本科 | 重庆外语外事学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000413 | 74.00 | 37.00 | 72.20 | 36.10 | 73.10 | 9 | |
9 | 张孟洁 | 女 | 2000.11 | 专科 | 四川轻化工大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000619 | 68.00 | 34.00 | 76.60 | 38.30 | 72.30 | 11 | |
10 | 敬佳佳 | 女 | 2001.01 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000805 | 66.00 | 33.00 | 76.80 | 38.40 | 71.40 | 12 | |
11 | 严圣杰 | 男 | 1999.02 | 本科 | 西南石油大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000912 | 73.00 | 36.50 | 69.40 | 34.70 | 71.20 | 13 | |
12 | 高园超 | 男 | 1999.12 | 本科 | 四川文理学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170102 | 5020221000816 | 67.00 | 33.50 | 75.20 | 37.60 | 71.10 | 14 | |
13 | 李凯 | 男 | 1999.01 | 本科 | 宜宾学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001122 | 71.00 | 35.50 | 76.20 | 38.10 | 73.60 | 1 | |
14 | 陈明悦 | 女 | 1999.01 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001126 | 71.00 | 35.50 | 76.00 | 38.00 | 73.50 | 2 | |
15 | 程雯 | 女 | 1999.07 | 本科 | 四川民族学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001207 | 73.00 | 36.50 | 73.40 | 36.70 | 73.20 | 3 | |
16 | 何珊 | 女 | 1999.05 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001203 | 67.00 | 33.50 | 78.70 | 39.35 | 72.85 | 4 | |
17 | 李琦 | 女 | 2000.01 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001016 | 63.00 | 31.50 | 77.70 | 38.85 | 70.35 | 6 | |
18 | 王舒叙 | 男 | 1999.02 | 本科 | 成都大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001116 | 69.00 | 34.50 | 71.00 | 35.50 | 70.00 | 7 | |
19 | 江志慧 | 女 | 1999.04 | 本科 | 成都文理学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001101 | 63.00 | 31.50 | 75.20 | 37.60 | 69.10 | 8 | |
20 | 刘冀梅 | 女 | 1998.09 | 本科 | 宜宾学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001216 | 64.00 | 32.00 | 73.40 | 36.70 | 68.70 | 9 | |
21 | 彭帅 | 男 | 1999.08 | 本科 | 西昌学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001213 | 57.00 | 28.50 | 80.20 | 40.10 | 68.60 | 10 | |
22 | 喻春燕 | 女 | 2000.01 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001124 | 61.00 | 30.50 | 76.20 | 38.10 | 68.60 | 10 | |
23 | 赵健 | 男 | 2000.05 | 大专 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001107 | 63.00 | 31.50 | 71.60 | 35.80 | 67.30 | 12 | |
24 | 彭章凤 | 女 | 1997.11 | 本科 | 阿坝师范学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170103 | 5020221001029 | 64.00 | 32.00 | 70.60 | 35.30 | 67.30 | 12 | |
25 | 邓燕岑 | 女 | 1999.07 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001408 | 74.00 | 37.00 | 78.80 | 39.40 | 76.40 | 1 | |
26 | 陈智棋 | 女 | 1999.11 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001406 | 67.00 | 33.50 | 82.20 | 41.10 | 74.60 | 3 | |
27 | 姚心仪 | 女 | 2000.04 | 本科 | 四川传媒学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001417 | 66.00 | 33.00 | 81.60 | 40.80 | 73.80 | 4 | |
28 | 王冬丽 | 女 | 2000.01 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001301 | 75.00 | 37.50 | 71.40 | 35.70 | 73.20 | 5 | |
29 | 周迅至 | 男 | 2000.01 | 本科 | 阿坝师范学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001423 | 72.00 | 36.00 | 73.80 | 36.90 | 72.90 | 6 | |
30 | 彭秋婷 | 女 | 1999.03 | 本科 | 四川传媒学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001328 | 66.00 | 33.00 | 74.80 | 37.40 | 70.40 | 7 | |
31 | 邓国栋 | 男 | 1998.06 | 本科 | 四川轻化工大学 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001330 | 70.00 | 35.00 | 70.40 | 35.20 | 70.20 | 8 | |
32 | 谭清月 | 女 | 2000.02 | 本科 | 成都东软学院 | 翠屏区乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170104 | 5020221001227 | 67.00 | 33.50 | 71.60 | 35.80 | 69.30 | 9 | |
33 | 万丽 | 女 | 1998.05 | 本科 | 阿坝师范学院 | 长宁县乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170504 | 5020221004022 | 65.00 | 32.50 | 77.00 | 38.50 | 71.00 | 8 | |
34 | 唐飞飞 | 女 | 2000.02 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 珙县社区排查专班社工岗 | 202207170801 | 5020221005203 | 61.00 | 30.50 | 77.80 | 38.90 | 69.40 | 4 | |
35 | 宗庆强 | 男 | 1999.12 | 大专 | 成都艺术职业大学 | 珙县乡镇(街道)社工岗(一) | 202207170802 | 5020221005310 | 58.00 | 29.00 | 67.80 | 33.90 | 62.90 | 11 | |
36 | 范正山 | 男 | 1998.12 | 本科 | 宜宾学院 | 珙县乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170803 | 5020221005428 | 56.00 | 28.00 | 77.40 | 38.70 | 66.70 | 11 | |
37 | 杨玉梅 | 女 | 2000.01 | 本科 | 四川轻化工大学 | 珙县乡镇(街道)社工岗(二) | 202207170803 | 5020221005504 | 57.00 | 28.50 | 75.60 | 37.80 | 66.30 | 13 | |
38 | 何琳 | 女 | 2000.08 | 大专 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 珙县乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170804 | 5020221005609 | 55.00 | 27.50 | 79.60 | 39.80 | 67.30 | 7 | |
39 | 孙学雯 | 女 | 1999.08 | 大专 | 泸州职业技术学院 | 珙县乡镇(街道)社工岗(三) | 202207170804 | 5020221005517 | 53.00 | 26.50 | 79.40 | 39.70 | 66.20 | 8 | |
40 | 周相臣 | 男 | 1999.08 | 大专 | 四川工业科技学院 | 屏山县乡镇(街道)社工岗(一) | 202207171002 | 5020221006520 | 50.00 | 25.00 | 73.40 | 36.70 | 61.70 | 13 | |
41 | 方成铖 | 女 | 1998.02 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 屏山县乡镇(街道)社工岗(一) | 202207171002 | 5020221006602 | 53.00 | 26.50 | 70.20 | 35.10 | 61.60 | 14 | |
42 | 何杰 | 男 | 2001.05 | 大专 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 屏山县乡镇(街道)社工岗(二) | 202207171003 | 5020221006718 | 66.00 | 33.00 | 69.20 | 34.60 | 67.60 | 11 | |
43 | 徐慧子 | 女 | 2000.01 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 三江新区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207171102 | 5020221007201 | 61.00 | 30.50 | 81.00 | 40.50 | 71.00 | 9 | |
44 | 周维微 | 女 | 2000.03 | 本科 | 西华大学 | 三江新区乡镇(街道)社工岗(一) | 202207171102 | 5020221007124 | 64.00 | 32.00 | 75.60 | 37.80 | 69.80 | 11 |
微信公众号 | 备考交流群 |
四川事业单位招聘考试热门推荐 | ||||
绵阳招466人汇总 | 下半年公告预约 | 下半年公告汇总 | 入面分数线 | 笔试课程 |
备考图书推荐 | QQ交流群 | 客服咨询入口 | 笔试加油包 | 面试课程 |
微信公众号
微信客服号