四川三支一扶

您当前位置:四川人事考试 > 四川基层服务考试 > 招考信息 > 2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员

2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员公示(第一批)

2022-09-01 09:38:00 三支一扶考试网 https://sc.huatu.com/jcfw/ 文章来源:三江人才网

【导读】华图四川三支一扶考试网同步三江人才网发布:2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员公示(第一批),详细信息请阅读下文!更多资讯请关注四川华图微信(schuatu),三支一扶基层服务招募培训咨询电话:028-86755760。

  宜宾市民政局

  关于2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控

  社工岗拟招募人员公示(第一批)

  根据《2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗人员招募公告》的规定,肖翔丹等243名考生经笔试、面试、体检、考察合格,现将第一批拟招募人员予以公示。

  公示时间从2022年8月31日起至9月6日止(5个工作日),公示期间接受社会的监督和举报,对公示内容有异议的单位或个人应实事求是向宜宾市民政局机关纪委反映问题(以单位名义反映问题的必须经单位集体研究并加盖单位公章,以个人名义反映问题的必须以真实姓名反映),并提供必要的调查线索,匿名举报原则上不予受理。

  监督举报电话:0831-2324620

  通讯地:宜宾市叙州区叙府路西段11号

  联系人:沈老师

  附件:2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员公示表(第一批)

  宜宾市民政局

  2022年8月31日

  2022年宜宾市新冠疫情社区排查防控社工岗人员招募拟聘用人员公示表(第一批)

序号 姓名 性别 出生年月 学历 毕业院校 职位名称 职位编号 准考证号 笔试成绩 笔试折合(50%) 面试成绩 面试折合(50%) 总成绩 排名 备注
1 肖翔丹 女 2000.04 本科 山东工商学院 南溪区社区排查专班社工岗 202207170301 5020221002517 67.00 33.50 81.70 40.85 74.35 1  
2 胡敏 女 2000.10 本科 西南财经大学天府学院 南溪区社区排查专班社工岗 202207170301 5020221002607 67.00 33.50 77.40 38.70 72.20 2  
3 王厂 男 1998.11 本科 乐山师范学院 南溪区社区排查专班社工岗 202207170301 5020221002514 67.00 33.50 77.20 38.60 72.10 3  
4 严鑫杰 男 1998.10 本科 成都理工大学 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002705 73.00 36.50 80.50 40.25 76.75 1  
5 周善意 女 2000.06 本科 西南交通大学希望学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002706 70.00 35.00 81.80 40.90 75.90 2  
6 宋亚兰 女 1997.08 本科 成都工业学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002821 74.00 37.00 77.74 38.87 75.87 3  
7 周族壮 男 1999.03 本科 四川师范大学 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002704 75.00 37.50 74.60 37.30 74.80 4  
8 毕泽钰 女 1999.01 本科 成都大学 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002801 69.00 34.50 79.30 39.65 74.15 5  
9 申悦霖 女 1999.12 本科 成都大学 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002724 69.00 34.50 78.80 39.40 73.90 6  
10 付洁 女 1999.11 本科 攀枝花学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002711 68.00 34.00 75.34 37.67 71.67 8  
11 周洁 男 1997.03 本科 四川文理学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002729 65.00 32.50 77.04 38.52 71.02 9  
12 江奇玲 女 1999.06 本科 南京财经大学红山学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002730 65.00 32.50 76.16 38.08 70.58 10  
13 雷洁萍 女 2000.11 本科 成都东软学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170302 5020221002723 64.00 32.00 77.00 38.50 70.50 11  
14 赵星懿 女 2000.12 本科 乐山师范学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170303 5020221002904 72.00 36.00 82.50 41.25 77.25 1  
15 刘巾华 女 2000.09 本科 湖州师范学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170303 5020221003008 77.00 38.50 76.10 38.05 76.55 2  
16 马渌源 男 2000.02 本科 天津科技大学 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170303 5020221002910 82.00 41.00 70.30 35.15 76.15 3  
17 方隆鑫 男 1997.12 本科 成都师范学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170303 5020221003013 67.00 33.50 80.30 40.15 73.65 4  
18 邓杰 男 1999.05 本科 四川大学锦江学院 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170303 5020221002913 67.00 33.50 78.00 39.00 72.50 5  
19 陈虹兴 男 2001.01 大专 四川幼儿师范高等专科学校 南溪区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170303 5020221003001 58.00 29.00 82.10 41.05 70.05 8  
20 李玥 女 1999.05 本科 四川农业大学 叙州区社区排查专班社工岗 202207170201 5020221001520 74.00 37.00 82.60 41.30 78.30 1  
21 王丹丹 女 1998.01 本科 成都信息工程大学 叙州区社区排查专班社工岗 202207170201 5020221001616 67.00 33.50 82.20 41.10 74.60 2  
22 周小力 女 2000.12 本科 天津中医药大学 叙州区社区排查专班社工岗 202207170201 5020221001513 69.00 34.50 77.50 38.75 73.25 3  
23 秦川 男 1998.11 本科 吉利学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001715 78.00 39.00 73.98 36.99 75.99 1  
24 王琴 女 1999.01 本科 宜宾学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001911 75.00 37.50 76.20 38.10 75.60 2  
25 黄营 男 1999.03 本科 西华师范大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001813 76.00 38.00 73.96 36.98 74.98 3  
26 张怡梅 女 1998.07 本科 四川工商学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001811 66.00 33.00 82.60 41.30 74.30 4  
27 李平 女 1998.11 本科 莆田学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001709 72.00 36.00 74.72 37.36 73.36 5  
28 何锋 男 1998.09 本科 西南石油大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001718 70.00 35.00 75.88 37.94 72.94 6  
29 王潇雪 女 2000.02 本科 重庆外语外事学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001830 65.00 32.50 80.30 40.15 72.65 7  
30 唐嫣聆 女 2000.06 本科 绵阳师范学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001816 65.00 32.50 78.64 39.32 71.82 8  
31 邓茂蕤 男 1997.01 本科 内江师范学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001725 63.00 31.50 79.96 39.98 71.48 9  
32 阳升益 女 1999.11 本科 成都理工大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001819 64.00 32.00 78.62 39.31 71.31 10  
33 陈羿位 男 2001.01 本科 四川工商学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001802 64.00 32.00 78.40 39.20 71.20 11  
34 罗明清 男 1998.11 本科 哈尔滨商业大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(一) 202207170202 5020221001712 63.00 31.50 77.80 38.90 70.40 12  
35 杨梦涵 女 2000.10 本科 四川大学锦城学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221002003 77.00 38.50 78.80 39.40 77.90 1  
36 王恩博 男 1999.11 本科 成都银杏酒店管理学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221001915 69.00 34.50 76.90 38.45 72.95 3  
37 黄春霞 女 1998.02 专科 阿坝师范学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221001929 67.00 33.50 77.80 38.90 72.40 4  
38 郑加益 女 1999.08 本科 四川工商学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221001928 66.00 33.00 77.80 38.90 71.90 5  
39 张旭 男 1999.03 本科 阿坝师范学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221001924 65.00 32.50 78.30 39.15 71.65 6  
40 刘瑞淋 女 1997.08 本科 四川师范大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221002014 66.00 33.00 74.40 37.20 70.20 7  
41 蒋李 男 1998.06 本科 四川工商学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221002020 63.00 31.50 77.10 38.55 70.05 8  
42 夏萍 女 1999.10 本科 西南科技大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221001926 60.00 30.00 74.20 37.10 67.10 9  
43 朱洪琛 男 1999.07 专科 广安职业技术学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221002025 59.00 29.50 74.10 37.05 66.55 10  
44 曾世蓉 女 1998.12 本科 成都东软学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221002016 59.00 29.50 73.90 36.95 66.45 11  
45 蒋宜妍 女 2000.02 本科 四川外国语大学成都学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(二) 202207170203 5020221002008 54.00 27.00 69.80 34.90 61.90 13  
46 周楠抒 女 2000.06 本科 成都师范学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002223 77.00 38.50 81.00 40.50 79.00 1  
47 谢欣雨 女 1998.07 本科 宜宾学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002401 75.00 37.50 81.80 40.90 78.40 2  
48 宋健 男 1997.11 本科 四川工业科技学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002214 73.00 36.50 78.40 39.20 75.70 3  
49 王鲜滈 男 2000.08 本科 成都信息工程大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002123 73.00 36.50 76.00 38.00 74.50 4  
50 何钰琳 女 2001.10 本科 广西民族大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002408 73.00 36.50 74.40 37.20 73.70 5  
51 晏开峰 男 1999.08 本科 西华大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002327 72.00 36.00 75.00 37.50 73.50 6  
52 李采微 女 1999.12 本科 宁波大学 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002229 74.00 37.00 71.00 35.50 72.50 7  
53 任富贵 女 2000.04 本科 阿坝师范学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002430 69.00 34.50 75.60 37.80 72.30 8  
54 毛孟婷 女 2000.07 本科 宜宾学院 叙州区乡镇(街道)社工岗(三) 202207170204 5020221002222 70.00 35.00 71.00 35.50 70.50 10  
55 李婷 女 1998.12 本科 成都工业学院 江安县社区排查专班社工岗 202207170401 5020221003112 76.00 38.00 82.20 41.10 79.10 1  
56 李薏 男 1999.03 本科 四川工商学院 江安县社区排查专班社工岗 202207170401 5020221003106 80.00 40.00 73.50 36.75 76.75 2  
57 付永丽 女 1999.05 本科 四川旅游学院 江安县社区排查专班社工岗 202207170401 5020221003030 66.00 33.00 81.10 40.55 73.55 3  
58 郑逸飞 男 2000.04 本科 四川大学锦江学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003207 74.00 37.00 77.20 38.60 75.60 1  
59 涂鑫 男 1999.03 本科 成都东软学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003202 68.00 34.00 78.20 39.10 73.10 2  
60 王铖 男 1999.05 本科 四川轻化工大学 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003209 71.00 35.50 73.80 36.90 72.40 3  
61 罗阳 男 2001.07 大专 西昌民族幼儿师范高等专科学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003125 71.00 35.50 71.60 35.80 71.30 5  
62 周键 男 1997.03 本科 成都师范学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003206 70.00 35.00 71.80 35.90 70.90 6  
63 何弦 女 1999.03 本科 宜宾学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003220 70.00 35.00 70.80 35.40 70.40 7  
64 杨学鈴 女 1999.02 大专 泸州职业技术学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003127 62.00 31.00 76.20 38.10 69.10 8  
65 邓燎原 男 1998.12 本科 成都理工大学工程技术学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003217 61.00 30.50 76.40 38.20 68.70 9  
66 闫杰 男 1997.08 本科 百色学院 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003221 65.00 32.50 71.80 35.90 68.40 10  
67 刘仁杰 男 1998.07 本科 西华师范大学 江安县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170402 5020221003227 58.00 29.00 77.20 38.60 67.60 11  
68 刘迎春 女 1999.04 本科 保定学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003316 73.00 36.50 74.30 37.15 73.65 1  
69 王科瑶 女 1999.04 本科 宜宾学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003306 66.00 33.00 77.40 38.70 71.70 2  
70 王蓝 女 1997.03 本科 西华师范大学 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003329 60.00 30.00 81.70 40.85 70.85 3  
71 曾力立 男 2001.11 大专 四川交通职业技术学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003321 71.00 35.50 70.60 35.30 70.80 4  
72 宋丹 女 1999.04 本科 电子科技大学成都学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003407 63.00 31.50 78.20 39.10 70.60 5  
73 杨健波 男 1999.09 本科 绵阳师范学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003304 71.00 35.50 70.10 35.05 70.55 6  
74 阮俊维 男 1999.06 本科 内江师范学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003330 69.00 34.50 71.00 35.50 70.00 7  
75 古希 男 2000.08 本科 西南交通大学希望学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003411 63.00 31.50 74.90 37.45 68.95 8  
76 张洪伟 男 1998.03 大专 四川建筑职业技术学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003319 64.00 32.00 72.90 36.45 68.45 9  
77 吴星金 男 1999.12 大专 宜宾职业技术学院 江安县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170403 5020221003313 63.00 31.50 73.30 36.65 68.15 10  
78 刘欣悦 女 1998.07 本科 成都文理学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003424 76.00 38.00 81.90 40.95 78.95 1  
79 刘钰湘 女 2001.03 大专 成都文理学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003413 68.00 34.00 72.80 36.40 70.40 2  
80 徐婷婷 女 2001.11 大专 四川司法警官职业学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003412 62.00 31.00 76.66 38.33 69.33 3  
81 魏茂汐 男 2000.05 本科 青岛恒星科技学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003510 60.00 30.00 76.90 38.45 68.45 4  
82 夏雨 男 1998.02 本科 重庆师范大学 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003505 64.00 32.00 72.70 36.35 68.35 5  
83 赖欣瑞 女 1999.06 本科 阿坝师范学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003509 60.00 30.00 76.60 38.30 68.30 6  
84 李万萍 女 1999.11 本科 宜宾学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003420 58.00 29.00 78.00 39.00 68.00 7  
85 程锐 女 2000.08 大专 南充职业技术学院 江安县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170404 5020221003501 57.00 28.50 76.80 38.40 66.90 8  
86 何东 女 1999.08 本科 成都师范学院 长宁县社区排查专班社工岗 202207170501 5020221003613 75.00 37.50 75.00 37.50 75.00 1  
87 葛正炜 男 2000.04 本科 楚雄师范学院 长宁县社区排查专班社工岗 202207170501 5020221003620 74.00 37.00 73.20 36.60 73.60 2  
88 黄家辉 男 2000.06 本科 大连东软信息学院 长宁县社区排查专班社工岗 202207170501 5020221003612 66.00 33.00 70.60 35.30 68.30 4  
89 白昙 男 1997.07 本科 宜宾学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003808 73.00 36.50 75.60 37.80 74.30 1  
90 郑凌玻 女 1999.08 本科 四川工业科技学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003706 70.00 35.00 74.60 37.30 72.30 2  
91 刘敏 女 1999.06 本科 四川工业科技学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003720 68.00 34.00 76.40 38.20 72.20 3  
92 李雅 女 1999.09 本科 西昌学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003719 67.00 33.50 74.20 37.10 70.60 4  
93 刘燕 女 1999.10 本科 四川农业大学 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003729 64.00 32.00 75.40 37.70 69.70 5  
94 郑毓婷 女 1999.05 本科 西南科技大学城市学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003710 63.00 31.50 75.80 37.90 69.40 6  
95 张键 男 1999.04 本科 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003712 66.00 33.00 70.40 35.20 68.20 7  
96 周小欢 女 1998.12 本科 西华师范大学 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003701 61.00 30.50 75.00 37.50 68.00 8  
97 牟世江 男 2000.10 本科 四川旅游学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003807 64.00 32.00 71.60 35.80 67.80 9  
98 谢雨欣 女 2000.07 专科 川北幼儿师范高等专科学校 长宁县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170502 5020221003723 59.00 29.50 74.00 37.00 66.50 10  
99 陈星燕 女 1999.11 本科 云南大学旅游文化学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003828 74.00 37.00 76.80 38.40 75.40 1  
100 罗维陶 男 1998.09 本科 四川旅游学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003813 76.00 38.00 74.60 37.30 75.30 2  
101 罗锶锜 女 1999.08 本科 四川文化艺术学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003826 73.00 36.50 76.80 38.40 74.90 3  
102 赵兴烨 女 1999.09 本科 宜宾学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003824 66.00 33.00 78.40 39.20 72.20 5  
103 贺玉 女 1999.08 本科 乐山师范学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221004002 63.00 31.50 78.60 39.30 70.80 6  
104 万麒 男 1999.10 本科 桂林理工大学博文管理学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003821 64.00 32.00 77.20 38.60 70.60 7  
105 文号 男 1998.06 本科 四川轻化工大学 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003906 64.00 32.00 75.60 37.80 69.80 8  
106 曾婷婷 女 2000.04 本科 成都师范学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003922 67.00 33.50 71.40 35.70 69.20 10  
107 黄云 男 1995.06 本科 阿坝师范学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170503 5020221003927 66.00 33.00 69.00 34.50 67.50 11  
108 郭锐 男 1999.11 本科 西华师范大学 长宁县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170504 5020221004021 72.00 36.00 72.40 36.20 72.20 5  
109 蒋蕊 女 2001.02 本科 四川文理学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170504 5020221004016 70.00 35.00 74.40 37.20 72.20 6  
110 陈茂兰 女 1999.06 本科 成都文理学院 长宁县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170504 5020221004020 67.00 33.50 73.80 36.90 70.40 9  
111 严鸿健 男 1998.08 本科 电子科技大学成都学院 高县社区排查专班社工岗 202207170601 5020221004125 74.00 37.00 72.18 36.09 73.09 1  
112 欧茂娇 女 1999.10 本科 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 高县社区排查专班社工岗 202207170601 5020221004114 61.00 30.50 78.44 39.22 69.72 2  
113 王琴 女 1998.11 本科 长春大学 高县社区排查专班社工岗 202207170601 5020221004110 61.00 30.50 76.24 38.12 68.62 3  
114 沈林林 女 1999.06 本科 四川农业大学 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004219 69.00 34.50 81.80 40.90 75.40 1  
115 戴远志 男 2000.01 本科 长春大学 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004313 72.00 36.00 73.64 36.82 72.82 2  
116 周焰 女 1997.08 本科 宜宾学院 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004310 72.00 36.00 72.84 36.42 72.42 3  
117 何莉 女 2000.02 本科 成都中医药大学 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004209 73.00 36.50 71.36 35.68 72.18 4  
118 郑欣怡 女 1999.08 本科 四川师范大学 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004226 65.00 32.50 76.64 38.32 70.82 5  
119 杨澜 女 2000.08 本科 吉林财经大学 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004205 65.00 32.50 75.80 37.90 70.40 6  
120 陈麒颖 女 1997.09 本科 四川外国语大学成都学院 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004308 61.00 30.50 78.34 39.17 69.67 7  
121 陈伟 男 2000.03 本科 西南科技大学城市学院 高县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170602 5020221004216 63.00 31.50 74.42 37.21 68.71 8  
122 邹弟辉 男 1998.09 本科 绵阳师范学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004325 73.00 36.50 80.14 40.07 76.57 1  
123 黄新越 女 1998.11 本科 西昌学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004417 69.00 34.50 82.34 41.17 75.67 2  
124 刘文婷 女 1998.11 本科 西南科技大学城市学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004317 74.00 37.00 76.56 38.28 75.28 3  
125 王丹雨 女 1999.11 本科 四川大学锦江学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004407 65.00 32.50 82.56 41.28 73.78 4  
126 罗国鹏 男 2000.07 本科 四川师范大学 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004421 70.00 35.00 76.50 38.25 73.25 5  
127 王洪运 女 2000.02 本科 四川师范大学 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004415 66.00 33.00 79.62 39.81 72.81 6  
128 欧磊 男 1994.03 本科 绵阳师范学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004318 69.00 34.50 75.36 37.68 72.18 7  
129 韦延杨 女 2000.03 本科 重庆人文科技学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004326 66.00 33.00 76.32 38.16 71.16 8  
130 张莉 女 1999.11 本科 成都东软学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004316 64.00 32.00 77.12 38.56 70.56 9  
131 李华松 男 1997.08 本科 宜宾学院 高县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170603 5020221004402 59.00 29.50 80.96 40.48 69.98 10  
132 朱瑞 女 1999.10 本科 长春大学 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004423 69.00 34.50 81.14 40.57 75.07 1  
133 钟建华 男 1999.08 专科 四川工程职业学院技术学院 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004430 72.00 36.00 74.72 37.36 73.36 2  
134 周小玲 女 1998.05 本科 成都师范学院 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004505 70.00 35.00 75.20 37.60 72.60 3  
135 苏锐 女 1999.11 本科 四川财经大学天府学院 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004424 69.00 34.50 75.62 37.81 72.31 4  
136 熊杰 男 1996.12 本科 四川工业科技学院 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004426 64.00 32.00 77.88 38.94 70.94 5  
137 郭其敏 女 1997.10 本科 四川工业科技学院 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004508 63.00 31.50 73.80 36.90 68.40 7  
138 张楠 女 2000.07 本科 北海艺术设计学院 高县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170604 5020221004514 56.00 28.00 75.26 37.63 65.63 8  
139 马骏 男 2001.01 本科 阿坝师范学院 筠连县社区排查专班社工岗 202207170701 5020221004627 79.00 39.50 77.68 38.84 78.34 1  
140 刘美麟 女 1999.02 本科 西华师范大学 筠连县社区排查专班社工岗 202207170701 5020221004621 68.00 34.00 82.86 41.43 75.43 2  
141 郑万华 男 2000.02 本科 西昌学院 筠连县社区排查专班社工岗 202207170701 5020221004622 65.00 32.50 76.46 38.23 70.73 3  
142 陈俊鸿 男 1999.01 本科 西南交通大学希望学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004910 74.00 37.00 79.44 39.72 76.72 1  
143 陈柯霓 女 2000.06 本科 西昌学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004827 72.00 36.00 77.94 38.97 74.97 2  
144 邹婷 女 2002.05 大专 四川电影电视学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004719 66.00 33.00 83.02 41.51 74.51 3  
145 肖肖 男 1999.08 本科 四川文理学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004729 74.00 37.00 73.68 36.84 73.84 4  
146 胡屹龙 男 2000.07 本科 西南交通大学 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004708 73.00 36.50 73.06 36.53 73.03 5  
147 郭余芹 女 2000.08 本科 西华师范大学 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004806 74.00 37.00 70.10 35.05 72.05 7  
148 官健 男 199.07 本科 阿坝师范学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004908 68.00 34.00 74.18 37.09 71.09 8  
149 陶莎 女 2000.10 本科 四川外国语大学成都学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170702 5020221004801 63.00 31.50 78.32 39.16 70.66 9  
150 郑万林 男 1999.01 本科 四川工业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005017 77.00 38.50 77.08 38.54 77.04 1  
151 李红 男 1998.10 本科 四川旅游学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005012 72.00 36.00 79.46 39.73 75.73 2  
152 朱国鑫 男 2000.11 大专 四川工程职业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221004924 67.00 33.50 73.86 36.93 70.43 3  
153 师航 男 2001.09 大专 四川职业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005006 62.00 31.00 78.74 39.37 70.37 4  
154 李远强 男 2001.11 本科 绵阳师范学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005009 69.00 34.50 69.34 34.67 69.17 5  
155 田秀金 男 1999.11 大专 四川职业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005018 67.00 33.50 70.56 35.28 68.78 6  
156 叶瑛酒 男 2000.08 本科 四川师范大学 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005024 64.00 32.00 71.76 35.88 67.88 7  
157 李沁涵 女 2000.06 本科 内江师范学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(二) 202207170703 5020221005008 63.00 31.50 71.64 35.82 67.32 8  
158 罗响 男 2000.01 大专 南充职业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005116 69.00 34.50 80.96 40.48 74.98 1  
159 吴泽明 男 1994.12 大专 宜宾职业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005118 60.00 30.00 82.00 41.00 71.00 3  
160 杨建华 男 2001.09 本科 西南石油大学 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005030 66.00 33.00 73.66 36.83 69.83 4  
161 郭术亭 女 2002.09 大专 四川职业技术学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005111 60.00 30.00 78.12 39.06 69.06 5  
162 高华 男 1999.07 本科 宜宾学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005110 66.00 33.00 70.54 35.27 68.27 6  
163 范李鑫 男 2000.12 大专 西昌民族幼儿师范高等专科学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005112 58.00 29.00 74.28 37.14 66.14 7  
164 刘林 男 1998.08 大专 宜宾学院 筠连县乡镇(街道)社工岗(三) 202207170704 5020221005114 62.00 31.00 65.40 32.70 63.70 8  
165 梁朝雯 女 1998.07 本科 西南财经大学天府学院 珙县社区排查专班社工岗 202207170801 5020221005217 81.00 40.50 80.80 40.40 80.90 1  
166 龙在燕 女 2000.09 本科 长江师范学院 珙县社区排查专班社工岗 202207170801 5020221005224 72.00 36.00 75.60 37.80 73.80 3  
167 袁野 男 2000.02 本科 宜宾学院 珙县乡镇(街道)社工岗(一) 202207170802 5020221005305 69.00 34.50 79.00 39.50 74.00 1  
