四川医疗卫生考试

您当前位置:四川人事考试 > 四川医疗招聘考试 > 招考信息 > 宜宾三江新区2021第一次招聘公立医疗机构合同制专业

宜宾三江新区2021第一次招聘公立医疗机构合同制专业技术人员总成绩及

2021-12-21 12:59:11 四川医疗考试网 加备考QQ群 加微信领资料 APP模考刷题 https://sc.huatu.com/yiliao/ 文章来源:三江人才网

预约享全项目备考资料

  根据《宜宾三江新区2021年第一次公开招聘公立医疗机构合同制专业技术人员的公告》规定,现将宜宾三江新区2021年第一次公开招聘公立医疗机构合同制专业技术人员总成绩及体检有关事项公告如下:

  一、总成绩及进入体检人员名单

  详见附件。

  二、体检集中时间与集中地点

  (一)沙坪社区卫生服务中心、高店卫生院岗位

  集中时间:2021年12月22日(星期三)上午7:30。

  集中地点:宜宾市叙州区南岸酒都路中段嘉信茂广场。

  (二)白沙湾社区卫生服务中心、石鼓卫生院、凉姜卫生院、罗龙卫生院、江南卫生院、宋家卫生院岗位

  集中时间:2021年12月24日(星期五)上午7:30。

  集中地点:宜宾市叙州区南岸酒都路中段嘉信茂广场。

  三、注意事项:

  (一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。

  (二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。

  (三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。

  (四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。

  (五)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。

  (六)因体检不合格或自动放弃出现的缺额,招聘单位根据空缺名额,经其上级主管部门审核并报同级组织人社部门同意后,按照考试总成绩依次等额递补一次。

  (七)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。

  (八)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。

  (九)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检, 否则取消体检资格。

  (十)进入体检现场前,考生需持本人手机出具“国家政务服务平台”中“通信大数据行程卡”或“天府健康通”申领本人“防疫健康信息码”,绿码方可进入。进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。

  (十一)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,自备体检费(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)。

  附件:宜宾三江新区2021年第一次公开招聘公立医疗机构合同制专业技术人员总成绩及进入体检人员名单

  宜宾三江新区人才人事局

  宜宾三江新区社会事业局

  2021年12月20日

附件
宜宾三江新区2021年第一次公开招聘公立医疗机构合同制专业技术人员总成绩及进入体检人员名单
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试折合40% 面试成绩 面试折合60% 总成绩 体检
1 白沙湾社区卫生服务中心 医师 21509002 2021102300105 50.5 20.2 68.2 40.92 61.12 进入
2 白沙湾社区卫生服务中心 医师 21509002 2021102300102 29.5 11.8     11.8  
3 白沙湾社区卫生服务中心 护士 21509003 2021102301207 59.9 23.96 86.4 51.84 75.8 进入
4 白沙湾社区卫生服务中心 护士 21509003 2021102301214 66 26.4 75.8 45.48 71.88 进入
5 白沙湾社区卫生服务中心 护士 21509003 2021102301204 53.7 21.48 82 49.2 70.68  
6 白沙湾社区卫生服务中心 护士 21509003 2021102301212 50.9 20.36 72.6 43.56 63.92  
7 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301221 66 26.4 80.4 48.24 74.64 进入
8 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301219 56.8 22.72 85.8 51.48 74.2 进入
9 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301307 57.2 22.88 84.8 50.88 73.76 进入
10 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301304 57.9 23.16 83.2 49.92 73.08 进入
11 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301323 59.7 23.88 81.2 48.72 72.6  
12 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301319 55.1 22.04 80 48 70.04  
13 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301317 57.5 23 77.8 46.68 69.68  
14 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301305 68.8 27.52 68.2 40.92 68.44  
15 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301217 60.6 24.24 69.8 41.88 66.12  
16 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301320 56.7 22.68 72 43.2 65.88  
17 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301301 65.3 26.12 65.6 39.36 65.48  
18 白沙湾社区卫生服务中心 护师 21509004 2021102301222 60.5 24.2 61.4 36.84 61.04  
19 白沙湾社区卫生服务中心 检验士 21509005 2021102300204 65.5 26.2 78.6 47.16 73.36 进入
20 白沙湾社区卫生服务中心 检验士 21509005 2021102300114 64.5 25.8 76 45.6 71.4  
21 白沙湾社区卫生服务中心 检验士 21509005 2021102300124 58 23.2 73.2 43.92 67.12  
22 沙坪社区卫生服务中心 外科医师 21509007 2021102300214 54 21.6 79.2 47.52 69.12 进入
23 沙坪社区卫生服务中心 临床医师 21509008 2021102300218 55.5 22.2 76 45.6 67.8 进入
24 沙坪社区卫生服务中心 临床医师 21509008 2021102300216 52 20.8 70.8 42.48 63.28 进入
25 沙坪社区卫生服务中心 临床医师 21509008 2021102300215 49.5 19.8 70.2 42.12 61.92 进入
26 沙坪社区卫生服务中心 临床医师 21509008 2021102300217 58 23.2     23.2  
27 沙坪社区卫生服务中心 临床医师 21509008 2021102300219 56 22.4     22.4  
28 沙坪社区卫生服务中心 临床医师 21509008 2021102300222 52 20.8     20.8  
29 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302008 72.6 29.04 78.8 47.28 76.32 进入
30 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301804 75 30 76 45.6 75.6 进入
31 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301611 64.7 25.88 81 48.6 74.48 进入
32 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301620 62.7 25.08 77.6 46.56 71.64 进入
33 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302011 68.5 27.4 73.4 44.04 71.44 进入
34 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302002 65.1 26.04 75 45 71.04 进入
35 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301604 61.9 24.76 76.4 45.84 70.6 进入
36 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301706 66.8 26.72 72.6 43.56 70.28 进入
37 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302017 68.6 27.44 70.4 42.24 69.68 进入
38 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301609 59.6 23.84 76.4 45.84 69.68 进入
39 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301724 67.3 26.92 70.5 42.3 69.22 进入
40 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301409 63.6 25.44 72.6 43.56 69 进入
41 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301803 66.2 26.48 70.2 42.12 68.6 进入
42 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302102 63.2 25.28 72 43.2 68.48 进入
43 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301708 63.8 25.52 71.4 42.84 68.36  
44 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301805 61 24.4 73 43.8 68.2  
45 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301917 59.2 23.68 74.2 44.52 68.2  
46 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301602 64.6 25.84 69.6 41.76 67.6  
47 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301324 58.6 23.44 73.4 44.04 67.48  
48 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301522 67.5 27 67.2 40.32 67.32  
49 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302004 65.1 26.04 67.6 40.56 66.6  
50 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301918 60.4 24.16 69.6 41.76 65.92  
51 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301603 61.5 24.6 68.8 41.28 65.88  
52 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301520 62.3 24.92 68.2 40.92 65.84  
53 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301405 58.9 23.56 69.6 41.76 65.32  
54 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301913 59.3 23.72 68.8 41.28 65  
55 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301719 60.3 24.12 68 40.8 64.92  
56 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301517 63.2 25.28 65.6 39.36 64.64  
57 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301812 61.9 24.76 66.4 39.84 64.6  
58 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301911 61.6 24.64 66.4 39.84 64.48  
59 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301815 61.9 24.76 65 39 63.76  
60 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302014 65.2 26.08 61.2 36.72 62.8  
61 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301908 60.3 24.12 63.4 38.04 62.16  
62 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301410 59.7 23.88 62.6 37.56 61.44  
63 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301622 59 23.6 63 37.8 61.4  
64 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301823 58.4 23.36 61.2 36.72 60.08  
65 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301612 59 23.6 60.2 36.12 59.72  
66 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301811 59 23.6 60 36 59.6  
67 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301912 60.6 24.24 57.8 34.68 58.92  
68 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301725 66.6 26.64 47.8 28.68 55.32  
69 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302018 61 24.4 37.8 22.68 47.08  
70 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302005 61 24.4 33.6 20.16 44.56  
71 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102302007 62.2 24.88     24.88  
72 沙坪社区卫生服务中心 护师 21509010 2021102301703 60.5 24.2     24.2  
73 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302303 66.1 26.44 80 48 74.44 进入
74 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302419 56.7 22.68 85.8 51.48 74.16 进入
75 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302320 63.9 25.56 80.8 48.48 74.04 进入
76 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302222 63.2 25.28 79.6 47.76 73.04 进入
77 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302505 62.7 25.08 78 46.8 71.88 进入
78 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302302 53.5 21.4 83.6 50.16 71.56 进入
79 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302422 57.1 22.84 81 48.6 71.44 进入
80 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302325 60.7 24.28 76.2 45.72 70 进入
81 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302206 58.8 23.52 77 46.2 69.72 进入
82 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302224 56.6 22.64 78.2 46.92 69.56 进入
83 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302204 66.9 26.76 71.2 42.72 69.48  
84 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302211 57.2 22.88 77.6 46.56 69.44  
85 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302213 53.7 21.48 79.8 47.88 69.36  
86 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302421 62.7 25.08 71.8 43.08 68.16  
87 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302425 59.6 23.84 73.6 44.16 68  
88 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302317 55 22 75.8 45.48 67.48  
89 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302507 54.4 21.76 75.2 45.12 66.88  
90 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302424 59.5 23.8 70.8 42.48 66.28  
91 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302515 55.5 22.2 72.8 43.68 65.88  
92 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302214 56.2 22.48 70.6 42.36 64.84  
93 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302504 57.3 22.92 69.8 41.88 64.8  
94 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302308 58.4 23.36 64.4 38.64 62  
95 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302323 54.5 21.8 67 40.2 62  
96 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302412 60.4 24.16 60.8 36.48 60.64  
97 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302511 54.9 21.96 63.6 38.16 60.12  
98 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302109 61.6 24.64     24.64  
99 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302506 60.9 24.36     24.36  
100 沙坪社区卫生服务中心 护士 21509011 2021102302516 58.9 23.56     23.56  
101 沙坪社区卫生服务中心 放射技士 21509012 2021102300320 68.5 27.4 79 47.4 74.8 进入
102 沙坪社区卫生服务中心 放射技士 21509012 2021102300411 49.5 19.8 80.6 48.36 68.16 进入
103 沙坪社区卫生服务中心 放射技士 21509012 2021102300313 57.5 23 73 43.8 66.8  
104 沙坪社区卫生服务中心 放射技士 21509012 2021102300319 50.5 20.2 69.2 41.52 61.72  
105 沙坪社区卫生服务中心 放射技士 21509012 2021102300412 48.5 19.4 70.2 42.12 61.52  
106 沙坪社区卫生服务中心 放射技士 21509012 2021102300312 64 25.6     25.6  
107 沙坪社区卫生服务中心 康复技士 21509013 2021102300516 55 22 68.2 40.92 62.92 进入
108 沙坪社区卫生服务中心 康复技士 21509013 2021102300513 61 24.4 63.6 38.16 62.56  
109 沙坪社区卫生服务中心 康复技士 21509013 2021102300504 47 18.8 72.2 43.32 62.12  
110 沙坪社区卫生服务中心 药士 21509014 2021102300613 63 25.2 78.2 46.92 72.12 进入
111 沙坪社区卫生服务中心 药士 21509014 2021102300608 50.5 20.2 79 47.4 67.6 进入
112 沙坪社区卫生服务中心 药士 21509014 2021102300522 47.5 19 80.6 48.36 67.36  
113 沙坪社区卫生服务中心 药士 21509014 2021102300615 53 21.2 72.4 43.44 64.64  
114 沙坪社区卫生服务中心 药士 21509014 2021102300623 53.5 21.4 67.2 40.32 61.72  
115 沙坪社区卫生服务中心 药士 21509014 2021102300519 48 19.2 65.2 39.12 58.32  
116 沙坪社区卫生服务中心 检验士 21509015 2021102300710 60 24 81.4 48.84 72.84 进入
117 沙坪社区卫生服务中心 检验士 21509015 2021102300801 62.5 25 79 47.4 72.4  
118 沙坪社区卫生服务中心 检验士 21509015 2021102300719 59.5 23.8 65.4 39.24 63.04  
119 高店卫生院 临床医师 21509016 2021102300813 57.5 23 70.2 42.12 65.12 进入
120 高店卫生院 护士 21509017 2021102302608 49.2 19.68 74.4 44.64 64.32 进入
121 高店卫生院 检验士 21509018 2021102300817 43.5 17.4 69 41.4 58.8 进入
122 高店卫生院 检验士 21509018 2021102300816 41 16.4 69.6 41.76 58.16  
123 高店卫生院 检验士 21509018 2021102300814 48 19.2 63.6 38.16 57.36  
124 石鼓卫生院 护士 21509019 2021102302613 55.9 22.36 74 44.4 66.76 进入
125 石鼓卫生院 护士 21509019 2021102302615 55.6 22.24 73.2 43.92 66.16 进入
126 石鼓卫生院 护士 21509019 2021102302612 53.6 21.44 66.6 39.96 61.4  
127 石鼓卫生院 护士 21509019 2021102302611 53.8 21.52 59.4 35.64 57.16  
128 石鼓卫生院 护士 21509019 2021102302614 63.9 25.56     25.56  
129 石鼓卫生院 药士 21509020 2021102300821 47.5 19 73.8 44.28 63.28 进入
130 石鼓卫生院 药士 21509020 2021102300823 42 16.8 76.8 46.08 62.88 进入
131 石鼓卫生院 药士 21509020 2021102300903 46 18.4 68.8 41.28 59.68  
132 石鼓卫生院 药士 21509020 2021102300824 37 14.8 68.6 41.16 55.96  
133 石鼓卫生院 检验士 21509021 2021102300908 39 15.6 75.8 45.48 61.08 进入
134 石鼓卫生院 检验士 21509021 2021102300910 40.5 16.2 74.6 44.76 60.96  
135 石鼓卫生院 检验士 21509021 2021102300906 46.5 18.6 68 40.8 59.4  
136 凉姜卫生院 护士 21509023 2021102302621 63.3 25.32 79 47.4 72.72 进入
137 凉姜卫生院 护士 21509023 2021102302703 60.6 24.24 69 41.4 65.64 进入
138 凉姜卫生院 护士 21509023 2021102302622 59.1 23.64 67.6 40.56 64.2 进入
139 凉姜卫生院 护士 21509023 2021102302618 43.1 17.24 77 46.2 63.44 进入
140 凉姜卫生院 护士 21509023 2021102302623 53.1 21.24 69.8 41.88 63.12  
141 凉姜卫生院 护士 21509023 2021102302619 54.3 21.72 67 40.2 61.92  
142 凉姜卫生院 药士 21509024 2021102300913 39 15.6 69.2 41.52 57.12 进入
143 凉姜卫生院 康复技士 21509025 2021102300918 52.5 21 83.2 49.92 70.92 进入
144 凉姜卫生院 康复技士 21509025 2021102300920 60 24 77.4 46.44 70.44  
145 凉姜卫生院 康复技士 21509025 2021102300921 64 25.6 72.6 43.56 69.16  
146 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302710 59.5 23.8 79.2 47.52 71.32 进入
147 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302709 59.2 23.68 78.8 47.28 70.96 进入
148 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302711 58.1 23.24 73.2 43.92 67.16 进入
149 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302707 50 20 78 46.8 66.8  
150 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302713 53.8 21.52 75 45 66.52  
151 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302708 50.3 20.12 75.2 45.12 65.24  
152 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302705 51.8 20.72 63.8 38.28 59  
153 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302712 50.8 20.32 63 37.8 58.12  
154 罗龙卫生院 护士 21509028 2021102302716 45.5 18.2     18.2  
155 罗龙卫生院 检验士 21509029 2021102301003 54.5 21.8 69.8 41.88 63.68 进入
156 罗龙卫生院 检验士 21509029 2021102301005 43 17.2     17.2  
157 罗龙卫生院 药士 21509030 2021102301009 59 23.6 75.2 45.12 68.72 进入
158 罗龙卫生院 药士 21509030 2021102301007 53 21.2 72.2 43.32 64.52  
159 罗龙卫生院 药士 21509030 2021102301010 38.5 15.4 71 42.6 58  
160 江南卫生院 护士 21509034 2021102302806 57.6 23.04 77.6 46.56 69.6 进入
161 江南卫生院 护士 21509034 2021102302802 64.5 25.8 70 42 67.8 进入
162 江南卫生院 护士 21509034 2021102302723 55.2 22.08 74.6 44.76 66.84 进入
163 江南卫生院 护士 21509034 2021102302804 56.2 22.48 72.6 43.56 66.04  
164 江南卫生院 护士 21509034 2021102302801 64.8 25.92 65.6 39.36 65.28  
165 江南卫生院 护士 21509034 2021102302725 52.5 21 71.6 42.96 63.96  
166 宋家卫生院 临床医师 21509035 2021102301014 57.5 23 72.2 43.32 66.32 进入
167 宋家卫生院 临床医师 21509035 2021102301016 54.5 21.8 67.4 40.44 62.24 进入
168 宋家卫生院 临床医师 21509036 2021102301017 54.5 21.8 73 43.8 65.6 进入
169 宋家卫生院 临床医师 21509036 2021102301019 51 20.4 70.4 42.24 62.64  
170 宋家卫生院 护士 21509038 2021102302820 61.9 24.76 78.8 47.28 72.04 进入
171 宋家卫生院 护士 21509038 2021102302816 60.8 24.32 78.8 47.28 71.6 进入
172 宋家卫生院 护士 21509038 2021102302815 63.1 25.24 68.8 41.28 66.52 进入
173 宋家卫生院 护士 21509038 2021102302822 36.1 14.44     14.44  
174 宋家卫生院 检验师 21509039 2021102301022 53 21.2 70.2 42.12 63.32 进入
175 宋家卫生院 检验师 21509039 2021102301021 49 19.6 67.2 40.32 59.92  
176 宋家卫生院 药士 21509040 2021102301115 76 30.4 82 49.2 79.6 进入
177 宋家卫生院 药士 21509040 2021102301102 50.5 20.2 75.4 45.24 65.44 进入
178 宋家卫生院 药士 21509040 2021102301106 43.5 17.4 69.4 41.64 59.04 进入
179 宋家卫生院 药士 21509040 2021102301104 35.5 14.2 65.8 39.48 53.68 进入
180 宋家卫生院 药士 21509040 2021102301101 28.5 11.4 69.4 41.64 53.04  

添加公众号【四川华图】

获取新鲜招考资讯,免费领取备考资料

(编辑:Nicj)

活动推荐
联系方式
微信客服

贴心微信客服

微信客服:微信识别左图二维码
验证信息:省考
精品内容抢先看,专业客服答疑
qq群

四川公务员qq群

qq群号码:qq识别左图二维码
验证信息:我要备考
提供四川省考招考信息及备考资料