2020-08-24 14:10:55 事业单位考试网 https://sc.huatu.com/sydw/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
【导读】华图四川事业单位考试网提供以下事业单位招考信息:宜宾江安县事业单位2020年招聘非结构化面试岗位考试总成绩及体检相关,更多关于2021四川事业单位招聘,四川事业单位考试,事业单位招考公告的内容,请关注四川事业单位考试网/四川人事考试网!
扫码关注微信公众号
及时获取四川各地考试信息
江安县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员非结构化面试岗位考试总成绩及体检相关事项的公告
根据《宜宾市事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,结合我县工作实际,现将江安县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员非结构化面试岗位考试总成绩及体检相关事项公告如下:
一、考试总成绩:
考试总成绩详见附件(阴影部分为进入体检人员)。
二、体检人员确定
根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩,从高分到低分依次等额确定进入体检人选。考试总成绩相同的,以笔试《专业科目》成绩从高分到低分等额确定进入体检人选;笔试《专业科目》成绩也相同的,以笔试《公共科目》成绩从高分到低分等额确定进入体检人选。
三、体检时间及安排
(一)体检时间:2020年8月26日(星期三)。
(二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市叙州区南岸长江大道西段13号)。
(三)请参检考生务必于体检当日早上7:20前凭本人笔试准考证、有效居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)、2寸近期正面免冠照片1张及体检费(大约600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理,请准备好足够的现金),前往体检集中地点报到,参加统一组织的体检。未按时到体检集中地点报到的考生,视为自动弃权,责任自负。
四、体检标准
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
五、体检相关注意事项
(一)请参检考生须在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所。
(四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
(六)考生携带的手机等相关通讯工具必须按规定关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生在体检过程中不得携带任何通讯工具,一经发现,取消体检资格。
六、疫情防控。
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
(一)请考生通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人“防疫健康信息码“和“行程卡“,并持续关注健康码状态。
(二)考生集中报到时,均须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人“防疫健康信息码“和“行程卡“显示为绿码者方可参加当天体检。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
七、联系电话:0831-2620738。
特别提示:为避免考生来回奔波,请参检考生提前核实自己的人事学籍档案存放单位,若本人档案未存放在江安县的考生,体检结束后方可开具《调档函》,并按规定时间内将档案转寄到相关部门。
附件:江安县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员非结构化面试岗位考试总成绩表(阴影部分为进入体检人员)
江安县人力资源和社会保障局
2020年8月23日
附件: | |||||||||||
江安县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员非结构化面试岗位考试总成绩表(阴影部分为进入体检人员) | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检 |
1 | 江安县融媒体中心 | 广播电视节目主持人 | 20129012 | 2011529020822 | 71.96 | 43.176 | 80.8 | 32.32 | 75.496 | 1 | 进入 |
2 | 江安县融媒体中心 | 广播电视节目主持人 | 20129012 | 2011529020825 | 68.78 | 41.268 | 78 | 31.2 | 72.468 | 2 | |
3 | 江安县融媒体中心 | 广播电视节目主持人 | 20129012 | 2011529020824 | 63.3 | 37.98 | 73.8 | 29.52 | 67.5 | 3 | |
4 | 江安县人民医院 | 信息技术管理员 | 20129015 | 2011529020821 | 73.82 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 73.82 | 1 | 进入 |
5 | 江安县人民医院 | 医务科医师 | 20129016 | 2011529022005 | 60.3 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 60.3 | 2 | 进入 |
6 | 江安县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 20129018 | 2011529022008 | 62.7 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 62.7 | 1 | 进入 |
7 | 江安县妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医生 | 20129019 | 2011529022015 | 70.92 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 70.92 | 1 | 进入 |
8 | 江安县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 20129021 | 2011529021908 | 63.76 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 63.76 | 1 | 进入 |
9 | 江安县康复医院 | 临床医师 | 20129022 | 2011529021912 | 58.86 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 58.86 | 1 | 进入 |
10 | 江安县康复医院 | 临床医师 | 20129023 | 2011529021917 | 64.36 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 64.36 | 1 | 进入 |
11 | 江安县江安镇卫生院 | 内科医师 | 20129024 | 2011529022029 | 66.14 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 66.14 | 1 | 进入 |
12 | 江安县江安镇卫生院 | 外科医师 | 20129025 | 2011529022109 | 65.16 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 65.16 | 1 | 进入 |
13 | 江安县江安镇卫生院 | 口腔科医师 | 20129026 | 2011529022111 | 51.88 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 51.88 | 1 | 进入 |
14 | 江安县红桥镇卫生院 | 护士 | 20129028 | 2011529021225 | 77.62 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 77.62 | 1 | 进入 |
15 | 江安县红桥镇卫生院 | 药剂士 | 20129030 | 2011529021702 | 67.1 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 67.1 | 1 | 进入 |
16 | 江安县大妙镇卫生院 | 中医师(一) | 20129031 | 2011529021416 | 56.72 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 56.72 | 2 | 进入 |
17 | 江安县大妙镇卫生院 | 中医师(二) | 20129032 | 2011529021425 | 60.36 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 60.36 | 2 | 进入 |
18 | 江安县夕佳山镇底蓬卫生院 | B超医师 | 20129034 | 2011529021502 | 51.16 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 51.16 | 2 | 进入 |
19 | 江安县夕佳山镇卫生院 | 临床医师 | 20129035 | 2011529021504 | 69.48 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 69.48 | 1 | 进入 |
20 | 江安县夕佳山镇卫生院 | 药师 | 20129036 | 2011529021724 | 70.24 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 70.24 | 1 | 进入 |
21 | 江安县夕佳山镇蟠龙卫生院 | 临床医师 | 20129037 | 2011529021805 | 58.56 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 58.56 | 1 | 进入 |
22 | 江安县夕佳山镇蟠龙卫生院 | 临床医师 | 20129037 | 2011529021807 | 56.52 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 56.52 | 2 | 进入 |
23 | 江安县四面山镇卫生院 | 检验师 | 20129039 | 2011529021516 | 70.2 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 70.2 | 1 | 进入 |
24 | 江安县大井镇卫生院 | 临床医生 | 20129040 | 2011529021617 | 58.74 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 58.74 | 1 | 进入 |
25 | 江安县大井镇卫生院 | 临床医生 | 20129040 | 2011529021817 | 57.32 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 57.32 | 2 | 进入 |
26 | 江安县留耕镇卫生院 | 内科医师 | 20129042 | 2011529021821 | 57.66 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 57.66 | 1 | 进入 |
27 | 江安县阳春镇桐梓卫生院 | 康复治疗 | 20129043 | 2011529021623 | 73.88 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 73.88 | 1 | 进入 |
28 | 江安县怡乐镇卫生院 | 临床医师 | 20129044 | 2011529022002 | 64.28 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 64.28 | 1 | 进入 |
29 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 20129045 | 2011529025216 | 77.28 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 77.28 | 1 | 进入 |
30 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 20129045 | 2011529025119 | 75.98 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 75.98 | 2 | 进入 |
31 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 20129045 | 2011529025120 | 73.78 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 73.78 | 3 | 进入 |
32 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 20129045 | 2011529025206 | 72.62 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 72.62 | 4 | 进入 |
33 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 20129045 | 2011529025010 | 72 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 72 | 5 | 进入 |
34 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 20129046 | 2011529025406 | 72.24 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 72.24 | 1 | 进入 |
35 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 20129046 | 2011529024704 | 71.58 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 71.58 | 2 | 进入 |
36 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 20129047 | 2011529023422 | 61.68 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 61.68 | 1 | 进入 |
37 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 20129047 | 2011529023429 | 57.5 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 57.5 | 2 | 进入 |
38 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 20129047 | 2011529023501 | 55.82 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 55.82 | 3 | 进入 |
39 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 20129047 | 2011529023517 | 55.58 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 55.58 | 4 | 进入 |
40 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 20129048 | 2011529023709 | 60.54 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 60.54 | 1 | 进入 |
41 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 20129048 | 2011529023614 | 57.78 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 57.78 | 2 | 进入 |
42 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 20129049 | 2011529024403 | 73.74 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 73.74 | 1 | 进入 |
43 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 20129049 | 2011529024212 | 73.56 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 73.56 | 2 | 进入 |
44 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学信息技术教师 | 20129050 | 2011529010702 | 71.34 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 71.34 | 1 | 进入 |
45 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学信息技术教师 | 20129050 | 2011529014413 | 67.64 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 67.64 | 2 | 进入 |
46 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学信息技术教师 | 20129050 | 2011529012106 | 66.1 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 66.1 | 3 | 进入 |
47 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 20129051 | 2011529013006 | 64.58 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 64.58 | 2 | 进入 |
48 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 20129051 | 2011529011618 | 64.56 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 64.56 | 3 | 进入 |
49 | 江安县江安镇南城小学 | 小学语文教师 | 20129052 | 2011529024924 | 69.56 | 41.736 | 84.56 | 33.824 | 75.56 | 1 | 进入 |
50 | 江安县江安镇南城小学 | 小学语文教师 | 20129052 | 2011529024829 | 68.78 | 41.268 | 81.3 | 32.52 | 73.788 | 2 | |
51 | 江安县江安镇南城小学 | 小学语文教师 | 20129052 | 2011529024830 | 67.48 | 40.488 | 78.4 | 31.36 | 71.848 | 3 | |
52 | 江安县城区学校 | 小学英语教师 | 20129053 | 2011529023908 | 76.86 | 46.116 | 85 | 34 | 80.116 | 1 | 进入 |
53 | 江安县城区学校 | 小学英语教师 | 20129053 | 2011529023905 | 76.4 | 45.84 | 84.6 | 33.84 | 79.68 | 2 | 进入 |
54 | 江安县城区学校 | 小学英语教师 | 20129053 | 2011529023830 | 76.3 | 45.78 | 84.2 | 33.68 | 79.46 | 3 | |
55 | 江安县城区学校 | 小学英语教师 | 20129053 | 2011529023901 | 75.96 | 45.576 | 83.2 | 33.28 | 78.856 | 4 | |
56 | 江安县城区学校 | 小学英语教师 | 20129053 | 2011529023902 | 70.22 | 42.132 | 81.6 | 32.64 | 74.772 | 5 | |
57 | 江安县城区学校 | 小学英语教师 | 20129053 | 2011529023828 | 68.14 | 40.884 | 71.4 | 28.56 | 69.444 | 6 | |
58 | 江安县阳春镇长江学校 | 初中语文教师 | 20129054 | 2011529025911 | 66.94 | 40.164 | 81.5 | 32.6 | 72.764 | 1 | 进入 |
59 | 江安县阳春镇长江学校 | 初中语文教师 | 20129054 | 2011529025902 | 61.24 | 36.744 | 81.1 | 32.44 | 69.184 | 2 | |
60 | 江安县阳春镇长江学校 | 初中语文教师 | 20129054 | 2011529025910 | 58.92 | 35.352 | 76.8 | 30.72 | 66.072 | 3 | |
61 | 江安县怡乐镇中心学校 | 初中数学教师 | 20129055 | 2011529025501 | 49.5 | 29.7 | 79.60 | 31.84 | 61.54 | 1 | 进入 |
62 | 江安县乡镇控制区学校 | 初中英语教师 | 20129056 | 2011529025612 | 71.1 | 42.66 | 85.2 | 34.08 | 76.74 | 1 | 进入 |
63 | 江安县乡镇控制区学校 | 初中英语教师 | 20129056 | 2011529025613 | 74.1 | 44.46 | 77.8 | 31.12 | 75.58 | 2 | 进入 |
64 | 江安县乡镇控制区学校 | 初中英语教师 | 20129056 | 2011529025621 | 69.76 | 41.856 | 82.8 | 33.12 | 74.976 | 3 | |
65 | 江安县乡镇控制区学校 | 初中英语教师 | 20129056 | 2011529025616 | 72.04 | 43.224 | 77.8 | 31.12 | 74.344 | 4 | |
66 | 江安县乡镇控制区学校 | 初中英语教师 | 20129056 | 2011529025614 | 70.98 | 42.588 | 77 | 30.8 | 73.388 | 5 | |
67 | 江安县乡镇控制区学校 | 初中英语教师 | 20129056 | 2011529025602 | 69.52 | 41.712 | 75.4 | 30.16 | 71.872 | 6 | |
68 | 江安县汉安初级中学校 | 初中 政治教师 | 20129057 | 2011529012113 | 57.04 | 34.224 | 85 | 34 | 68.224 | 1 | 进入 |
69 | 江安县汉安初级中学校 | 初中 政治教师 | 20129057 | 2011529012114 | 57.88 | 34.728 | 77.6 | 31.04 | 65.768 | 2 | |
70 | 江安县汉安初级中学校 | 初中 政治教师 | 20129057 | 2011529012116 | 55.54 | 33.324 | 80 | 32 | 65.324 | 3 | |
71 | 江安县仁和镇佛耳学校 | 初中 政治教师 | 20129058 | 2011529011115 | 66.62 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 66.62 | 1 | 进入 |
72 | 江安县仁和镇中心学校 | 初中物理教师 | 20129059 | 2011529012623 | 56.06 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 56.06 | 1 | 进入 |
73 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中语文教师 | 20129060 | 2011529026011 | 71.82 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 71.82 | 1 | 进入 |
74 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中语文教师 | 20129060 | 2011529026006 | 69.04 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 69.04 | 2 | 进入 |
75 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中语文教师 | 20129060 | 2011529025918 | 68.12 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 68.12 | 3 | 进入 |
76 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中数学教师 | 20129061 | 2011529025505 | 61.34 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 61.34 | 1 | 进入 |
77 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中数学教师 | 20129061 | 2011529025503 | 58.34 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 58.34 | 2 | 进入 |
78 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中数学教师 | 20129061 | 2011529025510 | 57.86 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 57.86 | 3 | 进入 |
79 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中英语教师 | 20129062 | 2011529025709 | 69.86 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 69.86 | 1 | 进入 |
80 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中英语教师 | 20129062 | 2011529025630 | 67.26 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 67.26 | 2 | 进入 |
81 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中历史教师 | 20129063 | 2011529014703 | 62.78 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 62.78 | 1 | 进入 |
82 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中历史教师 | 20129063 | 2011529014702 | 60.12 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 60.12 | 2 | 进入 |
83 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中信息教师 | 20129064 | 2011529011721 | 67.42 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 67.42 | 1 | 进入 |
84 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中信息教师 | 20129064 | 2011529013013 | 67.36 | 不面试 | 不面试 | 不面试 | 67.36 | 2 | 进入 |
85 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529010807 | 60.54 | 36.324 | 92.5 | 37 | 73.324 | 1 | 进入 |
86 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012308 | 60 | 36 | 93.02 | 37.208 | 73.208 | 2 | 进入 |
87 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012018 | 61.24 | 36.744 | 90.8 | 36.32 | 73.064 | 3 | 进入 |
88 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012012 | 59.26 | 35.556 | 90.6 | 36.24 | 71.796 | 4 | 进入 |
89 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012017 | 56.98 | 34.188 | 92.4 | 36.96 | 71.148 | 5 | |
90 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012011 | 59.92 | 35.952 | 85.78 | 34.312 | 70.264 | 6 | |
91 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529011016 | 56.32 | 33.792 | 90.4 | 36.16 | 69.952 | 7 | |
92 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012320 | 56.78 | 34.068 | 88.7 | 35.48 | 69.548 | 8 | |
93 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012306 | 56.3 | 33.78 | 87.96 | 35.184 | 68.964 | 9 | |
94 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529010809 | 56.74 | 34.044 | 86.6 | 34.64 | 68.684 | 10 | |
95 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012014 | 54.76 | 32.856 | 89.4 | 35.76 | 68.616 | 11 | |
96 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学音乐教师 | 20129065 | 2011529012319 | 54.9 | 32.94 | 89.1 | 35.64 | 68.58 | 12 | |
97 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012716 | 60.5 | 36.3 | 81.338 | 32.535 | 68.835 | 1 | 进入 |
98 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012717 | 59.4 | 35.64 | 81.163 | 32.465 | 68.105 | 2 | 进入 |
99 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012324 | 64.46 | 38.676 | 73.063 | 29.225 | 67.901 | 3 | 进入 |
100 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012626 | 60.06 | 36.036 | 72.363 | 28.945 | 64.981 | 4 | 进入 |
101 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529010203 | 62.74 | 37.644 | 66.75 | 26.7 | 64.344 | 5 | 进入 |
102 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012322 | 60.56 | 36.336 | 69.1 | 27.64 | 63.976 | 6 | |
103 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529010126 | 61.46 | 36.876 | 64.151 | 25.66 | 62.536 | 7 | |
104 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012826 | 58.4 | 35.04 | 68.613 | 27.445 | 62.485 | 8 | |
105 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529011320 | 67.52 | 40.512 | 51.05 | 20.42 | 60.932 | 9 | |
106 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012726 | 64.2 | 38.52 | 51.926 | 20.77 | 59.29 | 10 | |
107 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529014030 | 60.54 | 36.324 | 57 | 22.8 | 59.124 | 11 | |
108 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529014203 | 58.38 | 35.028 | 54.838 | 21.935 | 56.963 | 12 | |
109 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529014127 | 58.58 | 35.148 | 47.088 | 18.835 | 53.983 | 13 | |
110 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529011326 | 64.84 | 38.904 | 缺考 | 缺考 | 38.904 | 14 | |
111 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 20129066 | 2011529012714 | 58.36 | 35.016 | 缺考 | 缺考 | 35.016 | 15 | |
112 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529013730 | 60.54 | 36.324 | 85.34 | 34.136 | 70.46 | 1 | 进入 |
113 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529013310 | 60.48 | 36.288 | 85 | 34 | 70.288 | 2 | 进入 |
114 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529015014 | 72.36 | 43.416 | 66.5 | 26.6 | 70.016 | 3 | 进入 |
115 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529015721 | 67.02 | 40.212 | 70.3 | 28.12 | 68.332 | 4 | 进入 |
116 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529011817 | 59.9 | 35.94 | 74.64 | 29.856 | 65.796 | 5 | |
117 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529011806 | 60.76 | 36.456 | 68.36 | 27.344 | 63.8 | 6 | |
118 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529011804 | 61.88 | 37.128 | 64.7 | 25.88 | 63.008 | 7 | |
119 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529013805 | 59.66 | 35.796 | 67.04 | 26.816 | 62.612 | 8 | |
120 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529013530 | 60.44 | 36.264 | 60.94 | 24.376 | 60.64 | 9 | |
121 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529013624 | 59.7 | 35.82 | 54.74 | 21.896 | 57.716 | 10 | |
122 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529011810 | 61.1 | 36.66 | 48.08 | 19.232 | 55.892 | 11 | |
123 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制学校、村小) | 小学美术教师 | 20129067 | 2011529011427 | 59.76 | 35.856 | 39.24 | 15.696 | 51.552 | 12 | |
124 | 江安县江安镇西城小学 | 小学音乐教师 | 20129068 | 2011529010215 | 59.76 | 35.856 | 93.3 | 37.32 | 73.176 | 1 | 进入 |
125 | 江安县江安镇西城小学 | 小学音乐教师 | 20129068 | 2011529011504 | 61.02 | 36.612 | 91.4 | 36.56 | 73.172 | 2 | |
126 | 江安县江安镇西城小学 | 小学音乐教师 | 20129068 | 2011529010219 | 58.96 | 35.376 | 93 | 37.2 | 72.576 | 3 | |
127 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中音乐教师 | 20129069 | 2011529014208 | 61.68 | 37.008 | 94.5 | 37.8 | 74.808 | 1 | 进入 |
128 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中音乐教师 | 20129069 | 2011529014205 | 61.94 | 37.164 | 92 | 36.8 | 73.964 | 2 | 进入 |
129 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中音乐教师 | 20129069 | 2011529014206 | 61.56 | 36.936 | 90.3 | 36.12 | 73.056 | 3 | |
130 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中音乐教师 | 20129069 | 2011529014209 | 60.32 | 36.192 | 88.14 | 35.256 | 71.448 | 4 | |
131 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中音乐教师 | 20129069 | 2011529010325 | 57.76 | 34.656 | 90.78 | 36.312 | 70.968 | 5 | |
132 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制学校) | 初中音乐教师 | 20129069 | 2011529010327 | 63.6 | 38.16 | 缺考 | 缺考 | 38.16 | 6 | |
133 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 20129070 | 2011529012915 | 69.4 | 41.64 | 72 | 28.8 | 70.44 | 1 | 进入 |
134 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 20129070 | 2011529014614 | 62.88 | 37.728 | 77.8 | 31.12 | 68.848 | 2 | 进入 |
